NIO ES7 485KM Grande taille voiture électrique pure SUV à énergie nouvelle avec équipement intelligent Auto Electrico
Définition
Configuration du véhicule
NIO ES7 | ||
Modèle | 75 kWh | 100 kWh |
Paramètres de base | ||
Électricité pure Kilomètre parcouru | 485 | 620 |
Dimension / empattement (mm) | 4912*1987*1720/2960 | 4912*1987*1720/2960 |
Poids (kg) | 2361 | 2381 |
Type de conduite | Détecteur d'empreintes | Détecteur d'empreintes |
Vitesse maximale ((km/h) | 200 | 200 |
Structure du corps | SUV à 5 places et 5 portes | SUV à 5 places et 5 portes |
Système dynamique | ||
Nombre de moteurs motrices | 2 | 2 |
Le couple (n.m.) | 850 | 850 |
Puissance maximale (kW) | 480 | 480 |
Moteur électrique | 653 | 653 |
Type de transmission | Transmission électrique à une vitesse | Transmission électrique à une vitesse |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville | Suspension indépendante à double cheville |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique |
Spécification du pneu | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Capacité de la batterie (kWh) | 75 | 100 |
Temps de charge rapide | - | - |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Configuration auxiliaire | ||
Écran de commande central | 12.8 pouces | 12.8 pouces |
Système de croisière du véhicule | Croisière adaptative à pleine vitesse | Croisière adaptative à pleine vitesse |
Caméra de recul | Image panoramique à 360 ° | Image panoramique à 360 ° |
Radar de stationnement | ● | ● |
Niveau de conduite auxiliaire | L2 | L2 |
Système à bord | NIO pilote | NIO pilote |
Autres équipements | ||
Réglage du volant | ● | ● |
Réglage du siège | ● | ● |
Chauffage des sièges | ● | ● |
Type de toit ensoleillé | Toiture panoramique ouverte | Toiture panoramique ouverte |
HUD | - | - |
Le Président | 23 orateurs | 23 orateurs |
Commande à distance mobile APP | ● | ● |
Système de récupération d'énergie de freinage | ● | ● |
À propos de nous
Nous sommes la plus grande société de vente de voitures en Chine qui avait des liens avec plus de 1000 concessionnaires de voitures.
Nous pouvons vous fournir n'importe quelle marque de votre choix.
SENKAI est un groupe spécialisé dans les ventes automobiles, établi à Chongqing, en Chine.basé sur plus de 20 ans d'expérience dans la vente d'automobilesNotre chaîne d'approvisionnement stable et notre inventaire d'environ 20 000 voitures.Nous représentons un certain nombre de grands constructeurs de voitures électriques et offrons aux consommateurs un choix complet de modèles de véhicules électriques et un service après-vente supérieur.
Pourquoi nous avoir choisis?
1. Prix compétitif. SENKAI a établi une collaboration solide et étroite avec un groupe de fabricants d'automobiles, afin que nous puissions offrir aux clients un prix favorable.
2. chaîne d'approvisionnement stable. réservation directe avec les usines EV, Volkswagen assembler des voitures exclusivement pour SENKAI pour assurer une offre suffisante.
3La livraison continue et rapide. Le chargement stable et le système logistique solide peuvent promettre à nos clients le meilleur délai de livraison.
4. Service après-vente parfait. L'équipe de service après-vente professionnelle que nous avons aide les clients à trouver les composants dont ils ont besoin dans les plus brefs délais. La réponse rapide a valu à SENKAI une bonne réputation.
5Nous pouvons non seulement fournir des véhicules pour les acheteurs, mais aussi fournir des accessoires, des pièces de modification, des plans de marketing, des plans de décoration de magasin 4S et d'autres services.